|
Detail produk:
|
| Nama: | EPON ONU | break: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Casing plastik | Pelabuhan: | 4 FE + catv |
| Menilai: | 10 / 100Mbps | Tipe: | Solusi FTTx |
| Menyoroti: | 10/100Mbps epon unit jaringan optik,HiOSO epon unit jaringan optik,HiOSO epon gpon onu |
||
4 Port Catv Epon Onu Supply Catv Dan Layanan Ethernet Berlaku Untuk Fttx
Gambaran
HA404T (HA404TS) ONU dirancang untuk solusi FTTH.Ini menawarkan empat port BASE-TX 10/100M tetap dan satu port RF.HA404T ONU mengintegrasikan penerima optik CATV, mendukung data berkecepatan tinggi dan sinyal CATV.
Fitur
Parameter Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
| Panjang gelombang | DATA : 1310nm (TX) /1490nm (RX) TV:1550nm |
| Daya optik | -1~ +4 dBm |
| Menerima sensitivitas | -25dBm |
| Jarak transmisi maksimum | 20km |
| Ruang cache | 1.25MB |
| MTBF | 100.000 jam |
| sifat EPON |
Mendukung IEEE802.3ah Mendukung Alokasi Bandwidth Dinamis (DBA) Mendukung pencarian otomatis dan pendaftaran otomatis ONU (operasi waktu nyata) |
| Standar dan Protokol |
Mendukung IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z Mendukung IEEE802.1q VLAN Mendukung IEEE802.1p QOS |
| Manajemen jaringan | Bekerja sama dengan pusat OLT, menerapkan konfigurasi manajemen dan peningkatan perangkat lunak ke ONU |
| Bandwidth maju (MHz) | 47~750/47~860 opsional |
| Rentang input daya optik (dB) | -6~+2 (nilai tipikal -1dB) |
| Periksa titik daya optik | Tampilan visual pipa digital |
| Penyambung | SC/APC opsional |
| Kehilangan pengembalian serat (dB) | 45 |
| Rugi pengembalian RF (dB) | 16 |
| Kerataan pita (dB) | ±0,75dB(550MHz) ±1,2dB(750/860MHz) |
| Penyesuaian penguatan (dB) | 1~20dB dapat disesuaikan |
| Daya optik tipikal (dB) | -1.0 |
| Jumlah saluran (PAL-D) | 59 |
| Tingkat keluaran jalur utama (dB) | 80 (nilai tipikal) |
| OMS (dB) | -60 |
| CTB (dB) | -65 |
| Impedansi masukan (Ω) | 75 |
Perhatikan: CNR, CTB dan CSO dalam tabel adalah indeks tautan terintegrasi dari pemancar optik ke penerima optik.Untuk satu adalah CNR=62dB,CTB=87dB,CSO=77dB
Indeks Kehilangan Tautan CNR
| kehilangan tautan | Menerima daya (T) | Tingkat keluaran ( R ) | C/T | CTB | OMS |
| dB | dB | dB | dB | dB | dB |
| 9 | 0 | 100 | 52 | 65 | 60 |
| 10 | -1 | 98 | 51 | 65 | 60 |
| 11 | -2 | 96 | 50 | 65 | 60 |
| 12 | -3 | 94 | 49 | 65 | 60 |
| 13 | -4 | 92 | 48 | 65 | 60 |
| 14 | -5 | 90 | 47 | 65 | 60 |
Lingkungan kerja
| Parameter | Spesifikasi |
| Kekuasaan | DC12V |
| Konsumsi daya | 10W |
| Suhu kerja | -10~55℃ |
| Suhu penyimpanan | -40~70℃ |
| Kelembaban | 5% 90% non-kondensasi |
| Dimensi | 183mm (panjang) × 136 (lebar)mm × 32mm (tinggi) |
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. Ranny
Tel: 13435255108
Faks: 86-755-83151488