|
Detail produk:
|
| Nama: | SFP C ++ | Suhu penyimpanan: | -40 ~ 85 ℃ |
|---|---|---|---|
| Temperatur Kasus Pengoperasian: | 0 ~ 70 ℃ | Tegangan Catu Daya: | 3.1 ~ 3.5V |
| Aplikasi: | FTTB / FTTH / FTTO | Panjang gelombang: | Tx 1310nm / Rx1490nm |
| Cahaya Tinggi: | Tx 1310nm gpon sfp kelas c++,Rx1490nm gpon sfp kelas c++,Tx 1310nm gpon olt kelas c++ |
||
GPON Olt Sfp C++ Olt Transceiver 1490 Nm DFB Tx Dengan Isolator
1. Fitur
2. Aplikasi
3. Diagram Fungsi
![]()
4. Kondisi Operasi yang Direkomendasikan
| Parameter | Simbol | min. | Maks. | Satuan | Catatan |
| Suhu Penyimpanan | TSTG | -40 | 85 | °C | |
| Suhu Kasus Operasi | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QCS |
| Suhu Kasus Operasi | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QIS |
| Tegangan Catu Daya | VCC | 3.1 | 3.5 | V | |
| Total Catu Daya Saat Ini | Icc | - | 500 | mA |
5. Karakteristik Pemancar
| Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Catatan |
| Daya Pemancar Optik | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
| Pemancar Optik Matikan | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| Panjang Gelombang Pusat Keluaran | λ | 1480 | - | 1500 | nm | |
| Lebar Spektrum Keluaran | Δλ | - | - | 1.0 | nm | |
| Rasio Penindasan Mode Samping | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Rasio Kepunahan | ER | 9 | - | - | dB | |
| Waktu Naik Optik | - | - | - | 160 | ps | |
| Waktu Jatuh Optik | - | - | - | 160 | ps | |
| Diagram Mata Optik | Sesuai dengan Masker ITU-T G.984.2 | |||||
| Toleransi terhadap Tx Kembali Refleksi | - | -15 | - | - | dB | |
| Kecepatan Data | - | - | 2.488 | - | Gb/dtk | |
| Tegangan Input Diferensial | VPP | 300 | - | 1200 | mV | |
| Impedansi Input Diferensial | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm | |
| Tegangan Output Tx_fault- Tinggi | VIH | 2.4 | - | - | V | |
| Tegangan Output Tx_fault- Rendah | VILA | - | - | 0.4 | V | |
| Tegangan Input Tx_Dis- Tinggi | VIH | 2.0 | - | - | V | |
| Tegangan Input Tx_Dis- Rendah | VILA | - | - | 0.8 | V | |
6. Karakteristik Penerima
| Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Catatan |
| Panjang gelombang Operasi | - | 1260 | - | 1360 | nm | - |
| Kecepatan Data | - | - | 1.244 | - | Gb/dtk | - |
| Kepekaan | Sen | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Daya Optik Saturasi | Duduk | -8 | - | - | dBm | 1 |
| Sensitivitas Deteksi Paket Burst | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Reflektansi Penerima | - | - | - | -12 | dB | |
| Rentang Dinamis Mode Burst Penerima | - | 15 | - | - | dB | 2 |
| Ayunan Diferensial Output Data | - | 400 | - | 1600 | mV | |
| Akurasi RSSI | - | -3 | - | 3 | dB | 3 |
| Tegangan Output BPD- Tinggi | VIH | 2.4 | - | - | V | 4 |
| Tegangan Output BPD- Rendah | VILA | - | - | 0.4 | V | 4 |
| Waktu Penjaga | TGUARD | - | 32 | - | sedikit | - |
| Lebar Istirahat | TRESET | 16 | - | sedikit | ||
| Reset-Rendah | 0 | 0.8 | V | |||
| Atur Ulang-Tinggi | 2.0 | Vcc | V | |||
| Waktu Pemulihan Amplitudo Penerima | TRECOVERY | - | 24 | 32 | sedikit | |
| Waktu De-Aset Deteksi Sinyal | 12.8 | n | ||||
| Mendeteksi Sinyal Menegaskan Waktu | 50 | n | ||||
| Sinyal Optik Selama Waktu | TONT EN_DUR | 300 | - | - | n | 5 |
| Penundaan Pemicu RSSI | TD | 0 | - | 3000 | Ns | 6 |
| Lebar Pemicu RSSI | DUA | 300 | - | TONT EN_DUR | n |
Catatan 1: Diukur dengan input optik mode burst 1310nm, 1,244Gbps PRBS223-1, ER=10dB, BER=1x10-10;
Panjang paket burst tunggal adalah 40us dan interval paket adalah 40us.
Catatan 2: Masukkan perbedaan tingkat daya optik dari paket burst yang berdekatan.
Catatan 3: Daya optik penerima berkisar dari -8dBm hingga -28dBm, diukur dengan 1310nm, 1.244Gbps PRBS27-1
input optik mode burst, ER = 10dB, siklus tugas 50%.
Catatan 4: BPD tegaskan rendah saat modul menerima sinyal "Reset", tegaskan tinggi saat paket burst terdeteksi dan latch
ke status tinggi hingga sinyal "Reset" berikutnya.
Catatan 5: Untuk Pengukuran RSSI
Catatan 6: Lihat bagian pertama dari pembukaan
7. Rentang Dinamis Penerima Mode Burst
![]()
8. Definisi Parameter Waktu dalam Urutan Mode Burst
![]()
9. Urutan Waktu RSSI
![]()
Kontak Person: Miss. Doris Yao
Tel: 18872915494
Faks: 86-755-83151488