|
Detail produk:
|
| Jenis: | GPON OLT SFP C+++ | Suhu kasus operasi: | 0~70°C atau -40~85°C |
|---|---|---|---|
| Standar: | Mematuhi Amandemen ITU-T G984.2 1 | Nama: | SFP dengan Transceiver Konektor SC/PC |
| Cahaya Tinggi: | HiOSO GPON OLT SFP,Kelas C+++ GPON OLT SFP,modul CCC gpon olt sfp |
||
GPON Kelas C+++Pemancar OLT SFP
l 1490 nm DFB Tx dengan isolator
l 1310 nm APD Rx
l Diagnostik digital Sesuai dengan SFF-8472
l Transmisi mode kontinu 2488 Mbps
l Kecepatan Data penerima mode Burst 1244 Mbps
l Deteksi Mode Burst Cepat RX
l Menyediakan fungsi RSSI cepat
l Suhu kotak operasi: 0~70°C atau -40~85°C
l Anggaran tautan Kelas C+++
l Mematuhi Amandemen ITU-T G984.2 1
l Sesuai dengan arahan RoHS (2002/95/EC)
2. Aplikasi
l GPON OLT Kelas C+++
l FTTx
3. Diagram Fungsi
![]()
4. Kondisi Pengoperasian yang Direkomendasikan
| Parameter | Simbol | Min. | Maks. | Satuan | Catatan |
| Suhu Penyimpanan | TSTG | -40 | 85 | °C | |
| Suhu Kasus Operasi | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QCS |
| Suhu Kasus Operasi | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QIS |
| Tegangan Catu Daya | VCC | 3.1 | 3.5 | V | |
| Total Arus Catu Daya | Icc | - | 500 | mA |
5. Karakteristik Pemancar
| Parameter | Simbol | Min. | Ketik. | Maks. | Satuan | Catatan |
| Daya Pemancar Optik | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
| Pemancar Optik Matikan | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| Panjang Gelombang Pusat Keluaran | λ | 1480 | - | 1500 | nm | |
| Lebar Spektrum Keluaran | Δλ | - | - | 1.0 | nm | |
| Rasio Penekanan Mode Samping | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Rasio Kepunahan | ER | 9 | - | - | dB | |
| Waktu Naik Optik | - | - | - | 160 | ps | |
| Waktu Jatuh Optik | - | - | - | 160 | ps | |
| Diagram Mata Optik | Sesuai dengan Masker ITU-T G.984.2 | |||||
| Toleransi terhadap Tx Back Reflection | - | -15 | - | - | dB | |
| Kecepatan Data | - | - | 2.488 | - | Gb/dtk | |
| Tegangan Input Diferensial | VPP | 300 | - | 1200 | mV | |
| Impedansi Input Diferensial | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm | |
| Tegangan Keluaran Tx_fault- Tinggi | VIH | 2.4 | - | - | V | |
| Tegangan Keluaran Tx_fault- Rendah | VIL | - | - | 0,4 | V | |
| Tegangan Input Tx_Dis- Tinggi | VIH | 2.0 | - | - | V | |
| Tegangan Input Tx_Dis- Rendah | VIL | - | - | 0,8 | V | |
Catatan 1: mode kontinu 2,488Gbps, PRBS223-1.
6. Karakteristik Penerima
| Parameter | Simbol | Min. | Ketik. | Maks. | Satuan | Catatan |
| Panjang Gelombang Operasi | - | 1260 | - | 1360 | nm | - |
| Kecepatan Data | - | - | 1.244 | - | Gb/dtk | - |
| Kepekaan | Sen | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Saturasi Daya Optik | Duduk | -8 | - | - | dBm | 1 |
| Burst Packet Mendeteksi sensitivitas | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Reflektansi Penerima | - | - | - | -12 | dB | |
| Jangkauan Dinamis Mode Burst Penerima | - | 15 | - | - | dB | 2 |
| Ayunan Diferensial Keluaran Data | - | 400 | - | 1600 | mV | |
| Akurasi RSSI | - | -3 | - | 3 | dB | 3 |
| Tegangan Keluaran BPD- Tinggi | VIH | 2.4 | - | - | V | 4 |
| Tegangan Keluaran BPD- Rendah | VIL | - | - | 0,4 | V | 4 |
| Waktu Penjaga | TGUARD | - | 32 | - | bit | - |
| Lebar Istirahat | TRESET | 16 | - | bit | ||
| Reset-Rendah | 0 | 0,8 | V | |||
| Reset-Tinggi | 2.0 | Vcc | V | |||
| Waktu Pemulihan Amplitudo Penerima | PEMULIHAN | - | 24 | 32 | bit | |
| Sinyal Mendeteksi Waktu De-Aset | 12.8 | n | ||||
| Sinyal Deteksi Tegaskan Waktu | 50 | n | ||||
| Sinyal Optik Selama Waktu | TONT EN_DUR | 300 | - | - | n | 5 |
| Penundaan Pemicu RSSI | TD | 0 | - | 3000 | Ns | 6 |
| Lebar Pemicu RSSI | TW | 300 | - | TONT EN_DUR | n |
Catatan 1: Diukur dengan 1310nm, 1,244Gbps PRBS223-1 input optik mode burst, ER=10dB, BER=1x10-10;Panjang paket burst tunggal adalah 40us dan interval paket adalah 40us.
Catatan 2: Masukkan perbedaan level daya optik dari paket burst yang berdekatan.
Catatan 3: Daya optik penerima berkisar antara -8dBm hingga -28dBm, diukur dengan 1310nm, 1,244Gbps PRBS27-1 input optik mode burst, ER=10dB, siklus kerja 50%.
Catatan 4: BPD menyatakan rendah ketika modul menerima sinyal "Reset", menyatakan tinggi ketika paket burst terdeteksi dan mengunci ke status tinggi hingga sinyal "Reset" berikutnya.
Catatan 5: Untuk Pengukuran RSSI
Catatan 6: Lihat bit pertama dari pembukaan
8. Definisi Parameter Pengaturan Waktu dalam Urutan Mode Burst
![]()
9. Urutan Waktu RSSI
10. Akurasi Pemantauan Diagnostik Digital
| Parameter | Ketepatan | Satuan | Catatan |
| Suhu Transceiver | ±3 | °C | Sensor temperatur |
| Tegangan Catu Daya | ±3 | % | Vcc=3.13~3.47V |
| Arus Bias TX | ±10 | mA | |
| Daya Optik TX | ±3 | dB | Kekuatan rata rata |
| Daya Rx | ±3 | dB |
11. Definisi Pin
| Pin# | Nama | Fungsi |
| 1 | VeET | Tanah Pemancar |
| 2 | TX_Fault | Indikasi Kesalahan Pemancar, Keluaran LVTTL, Tinggi Aktif |
|
3 |
TX_Nonaktifkan |
Pemancar Nonaktifkan, Input LVTTL.Daya keluaran optik mati saat PIN ini tinggi atau dibiarkan tidak terhubung. |
| 4 | SDA | Data I2C |
| 5 | SCL | Jam I2C |
| 6 | MOD-DEF(0) | Beralas secara internal |
| 7 | Mengatur ulang |
Atur Ulang Penerima, Masukan LVTTL.Atur "Reset" tinggi di akhir ledakan sebelumnya, 2 byte dalam durasi |
| 8 | BPD |
Deteksi Paket Burst, keluaran LVTTL.BPD menyatakan rendah saat modul menerima "reset" sinyal, tegaskan tinggi saat ledakan masuk hadir. |
| 9 | RSSI_Pemicu | Sinyal Pemicu RSSI dari Host, input LVTTL. |
| 10 | Membelok | Tanah Penerima |
| 11 | Membelok | Tanah Penerima |
| 12 | RD- | Inv.Menerima Data Keluar, LVPECL,DC digabungkan |
| 13 | RD+ | Menerima Data Keluar, LVPECL,DC digabungkan |
| 14 | Membelok | Tanah Penerima |
| 15 | VccR | Daya Penerima |
| 16 | VccT | Daya Pemancar |
| 17 | VeET | Tanah Pemancar |
| 18 | TD+ |
Mengirimkan Data In, LVPECL atau CML (AC coupled; internal 100 ohms differential penghentian) |
| 19 | TD- |
Inv.Mengirimkan Data In, LVPECL atau CML (AC coupled; internal 100 ohms differential penghentian) |
| 20 | VeET | Tanah Pemancar |
12.![]()
![]()
![]()
![]()
Gambar Garis Besar
Satuan: mm
13. Sirkuit Aplikasi yang Direkomendasikan
![]()
Saat ambien mencapai 85C maks seperti yang dinyatakan, casing internal adalah permukaan yang panas, jangan sentuh.
Kontak Person: Miss. Doris Yao
Tel: 18872915494
Faks: 86-755-83151488